שערים בזמן אמת ללא עמלות המרה - טווח שבוע
| יום | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | SEK | USD | DKK | ZAR | AUD | NOK | JPY | JOD | LBP | EGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ו | 3.553 | 3.8917 | 4.5462 | 3.9894 | 2.6877 | 0.3348 | 3.553 | 0.5223 | 0.1956 | 2.4465 | 0.3387 | 2.5197 | 5.009 | 0.0024 | 0.115 |
| ה | 3.553 | 3.8917 | 4.5462 | 3.9894 | 2.6877 | 0.3348 | 3.553 | 0.5223 | 0.1956 | 2.4465 | 0.3387 | 2.5197 | 5.009 | 0.0024 | 0.115 |
| ד | 3.584 | 3.8846 | 4.5394 | 3.9776 | 2.689 | 0.3339 | 3.584 | 0.5213 | 0.1951 | 2.4398 | 0.3384 | 2.5388 | 5.0524 | 0.0024 | 0.116 |
| ג | 3.615 | 3.9057 | 4.5711 | 4.0052 | 2.7168 | 0.3381 | 3.615 | 0.524 | 0.1958 | 2.4555 | 0.3412 | 2.5826 | 5.0954 | 0.0024 | 0.1169 |
| ב | 3.558 | 3.8407 | 4.4707 | 3.9253 | 2.6646 | 0.3297 | 3.558 | 0.5154 | 0.1908 | 2.4106 | 0.3299 | 2.5488 | 5.0148 | 0.0024 | 0.1151 |
| א | 3.588 | 3.8638 | 4.5082 | 3.9642 | 2.692 | 0.3326 | 3.588 | 0.5185 | 0.1931 | 2.4263 | 0.3321 | 2.5746 | 5.0537 | 0.0024 | 0.1161 |
| ש | 3.63 | 3.9114 | 4.5554 | 4.0348 | 2.7224 | 0.3355 | 3.63 | 0.525 | 0.1929 | 2.4405 | 0.3353 | 2.6005 | 5.1171 | 0.0024 | 0.1173 |
שערים בזמן אמת ללא עמלות המרה - טווח חודש
| יום | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | SEK | USD | DKK | ZAR | AUD | NOK | JPY | JOD | LBP | EGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3.553 | 3.8917 | 4.5462 | 3.9894 | 2.6877 | 0.3348 | 3.553 | 0.5223 | 0.1956 | 2.4465 | 0.3387 | 2.5197 | 5.009 | 0.0024 | 0.115 |
| 04 | 3.553 | 3.8917 | 4.5462 | 3.9894 | 2.6877 | 0.3348 | 3.553 | 0.5223 | 0.1956 | 2.4465 | 0.3387 | 2.5197 | 5.009 | 0.0024 | 0.115 |
| 03 | 3.584 | 3.8846 | 4.5394 | 3.9776 | 2.689 | 0.3339 | 3.584 | 0.5213 | 0.1951 | 2.4398 | 0.3384 | 2.5388 | 5.0524 | 0.0024 | 0.116 |
| 02 | 3.615 | 3.9057 | 4.5711 | 4.0052 | 2.7168 | 0.3381 | 3.615 | 0.524 | 0.1958 | 2.4555 | 0.3412 | 2.5826 | 5.0954 | 0.0024 | 0.1169 |
| 01 | 3.558 | 3.8407 | 4.4707 | 3.9253 | 2.6646 | 0.3297 | 3.558 | 0.5154 | 0.1908 | 2.4106 | 0.3299 | 2.5488 | 5.0148 | 0.0024 | 0.1151 |
| 30 | 3.588 | 3.8638 | 4.5082 | 3.9642 | 2.692 | 0.3326 | 3.588 | 0.5185 | 0.1931 | 2.4263 | 0.3321 | 2.5746 | 5.0537 | 0.0024 | 0.1161 |
| 29 | 3.63 | 3.9114 | 4.5554 | 4.0348 | 2.7224 | 0.3355 | 3.63 | 0.525 | 0.1929 | 2.4405 | 0.3353 | 2.6005 | 5.1171 | 0.0024 | 0.1173 |
| 28 | 3.63 | 3.9114 | 4.5554 | 4.0348 | 2.7224 | 0.3355 | 3.63 | 0.525 | 0.1929 | 2.4405 | 0.3353 | 2.6005 | 5.1171 | 0.0024 | 0.1173 |
| 27 | 3.63 | 3.9114 | 4.5554 | 4.0348 | 2.7224 | 0.3355 | 3.63 | 0.525 | 0.1929 | 2.4405 | 0.3353 | 2.6005 | 5.1171 | 0.0024 | 0.1173 |
| 26 | 3.663 | 3.9291 | 4.5631 | 4.0256 | 2.7424 | 0.3371 | 3.663 | 0.5274 | 0.1931 | 2.4458 | 0.3339 | 2.619 | 5.1592 | 0.0024 | 0.1185 |
| 25 | 3.655 | 3.9179 | 4.5565 | 4.0351 | 2.7308 | 0.3371 | 3.655 | 0.5259 | 0.1925 | 2.4488 | 0.3322 | 2.6248 | 5.1492 | 0.0024 | 0.1183 |
| 24 | 3.715 | 3.9687 | 4.6087 | 4.0892 | 2.7665 | 0.3422 | 3.715 | 0.5327 | 0.1931 | 2.471 | 0.335 | 2.6649 | 5.2326 | 0.0025 | 0.12 |
| 23 | 3.735 | 3.9922 | 4.626 | 4.0974 | 2.7773 | 0.3431 | 3.735 | 0.536 | 0.1926 | 2.4604 | 0.3369 | 2.6609 | 5.2616 | 0.0025 | 0.1209 |
| 22 | 3.745 | 4.0347 | 4.6952 | 4.1444 | 2.7904 | 0.3475 | 3.745 | 0.5417 | 0.1918 | 2.4759 | 0.3401 | 2.6963 | 5.2739 | 0.0025 | 0.1212 |
| 21 | 3.745 | 4.0347 | 4.6952 | 4.1444 | 2.7904 | 0.3475 | 3.745 | 0.5417 | 0.1918 | 2.4759 | 0.3401 | 2.6963 | 5.2739 | 0.0025 | 0.1212 |
| 20 | 3.745 | 4.0347 | 4.6952 | 4.1444 | 2.7904 | 0.3475 | 3.745 | 0.5417 | 0.1918 | 2.4759 | 0.3401 | 2.6963 | 5.2739 | 0.0025 | 0.1212 |
| 19 | 3.736 | 3.9968 | 4.657 | 4.1055 | 2.7544 | 0.3432 | 3.736 | 0.5367 | 0.1889 | 2.4365 | 0.3341 | 2.6776 | 5.2625 | 0.0025 | 0.1209 |
| 18 | 3.715 | 3.9672 | 4.5932 | 4.0805 | 2.722 | 0.3401 | 3.715 | 0.5326 | 0.1876 | 2.4075 | 0.3301 | 2.6568 | 5.2328 | 0.0025 | 0.1202 |
| 17 | 3.709 | 3.9817 | 4.6089 | 4.1121 | 2.7303 | 0.3423 | 3.709 | 0.5347 | 0.1876 | 2.4265 | 0.3347 | 2.6483 | 5.2233 | 0.0025 | 0.12 |
| 16 | 3.73 | 3.999 | 4.6085 | 4.1217 | 2.7429 | 0.3467 | 3.73 | 0.5368 | 0.1932 | 2.4358 | 0.3393 | 2.6759 | 5.2574 | 0.0025 | 0.1207 |
| 15 | 3.73 | 3.999 | 4.6085 | 4.1217 | 2.7429 | 0.3467 | 3.73 | 0.5368 | 0.1932 | 2.4358 | 0.3393 | 2.6759 | 5.2574 | 0.0025 | 0.1207 |
| 14 | 3.73 | 3.999 | 4.6085 | 4.1217 | 2.7429 | 0.3467 | 3.73 | 0.5368 | 0.1932 | 2.4358 | 0.3393 | 2.6759 | 5.2574 | 0.0025 | 0.1207 |
| 13 | 3.73 | 3.999 | 4.6085 | 4.1217 | 2.7429 | 0.3467 | 3.73 | 0.5368 | 0.1932 | 2.4358 | 0.3393 | 2.6759 | 5.2574 | 0.0025 | 0.1207 |
| 12 | 3.73 | 3.999 | 4.6085 | 4.1217 | 2.7429 | 0.3467 | 3.73 | 0.5368 | 0.1932 | 2.4358 | 0.3393 | 2.6759 | 5.2574 | 0.0025 | 0.1207 |
| 11 | 3.731 | 4.0123 | 4.6162 | 4.1304 | 2.7518 | 0.3487 | 3.731 | 0.5387 | 0.1934 | 2.4484 | 0.3392 | 2.6939 | 5.2536 | 0.0025 | 0.1207 |
| 10 | 3.672 | 3.9575 | 4.5475 | 4.0736 | 2.712 | 0.3458 | 3.672 | 0.5313 | 0.1907 | 2.4309 | 0.3349 | 2.6508 | 5.1719 | 0.0024 | 0.1186 |
| 09 | 3.651 | 3.9524 | 4.5493 | 4.0815 | 2.7045 | 0.3474 | 3.651 | 0.5306 | 0.1896 | 2.4279 | 0.336 | 2.6469 | 5.1452 | 0.0024 | 0.1179 |
| 08 | 3.645 | 3.9297 | 4.5242 | 4.0379 | 2.7026 | 0.3456 | 3.645 | 0.5276 | 0.1888 | 2.4243 | 0.3355 | 2.6406 | 5.1374 | 0.0024 | 0.118 |
| 07 | 3.645 | 3.9297 | 4.5242 | 4.0379 | 2.7026 | 0.3456 | 3.645 | 0.5276 | 0.1888 | 2.4243 | 0.3355 | 2.6406 | 5.1374 | 0.0024 | 0.118 |
| 06 | 3.645 | 3.9297 | 4.5242 | 4.0379 | 2.7026 | 0.3456 | 3.645 | 0.5276 | 0.1888 | 2.4243 | 0.3355 | 2.6406 | 5.1374 | 0.0024 | 0.118 |
שערים בזמן אמת ללא עמלות המרה - טווח חצי שנה
| חודש | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | SEK | USD | DKK | ZAR | AUD | NOK | JPY | JOD | LBP | EGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3.639 | 3.9355 | 4.5286 | 4.0423 | 2.7009 | 0.3465 | 3.639 | 0.5284 | 0.1879 | 2.4159 | 0.3353 | 2.6402 | 5.1252 | 0.0024 | 0.1178 |
| Oct | 3.647 | 4.0027 | 4.533 | 4.0682 | 2.7278 | 0.354 | 3.647 | 0.5371 | 0.2007 | 2.4574 | 0.349 | 2.7204 | 5.1411 | 0.0024 | 0.1178 |
| Sep | 3.667 | 3.9026 | 4.4489 | 3.9599 | 2.6767 | 0.3499 | 3.667 | 0.5241 | 0.2001 | 2.4588 | 0.3434 | 2.7558 | 5.1641 | 0.0024 | 0.119 |
| Aug | 3.566 | 3.7937 | 4.258 | 3.8256 | 2.6407 | 0.3387 | 3.566 | 0.5094 | 0.1952 | 2.4332 | 0.345 | 2.6449 | 5.0271 | 0.0024 | 0.1167 |
| Jul | 3.381 | 3.6639 | 4.1859 | 3.7035 | 2.5297 | 0.3282 | 3.381 | 0.4925 | 0.1985 | 2.3744 | 0.3437 | 2.6179 | 4.7625 | 0.0224 | 0.1138 |
| Jun | 3.451 | 3.6721 | 4.1994 | 3.7206 | 2.5265 | 0.3334 | 3.451 | 0.4937 | 0.196 | 2.3104 | 0.3498 | 2.5172 | 4.8604 | 0.0228 | 0.1398 |
שערים בזמן אמת ללא עמלות המרה - טווח שנה
| חודש | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | SEK | USD | DKK | ZAR | AUD | NOK | JPY | JOD | LBP | EGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3.639 | 3.9355 | 4.5286 | 4.0423 | 2.7009 | 0.3465 | 3.639 | 0.5284 | 0.1879 | 2.4159 | 0.3353 | 2.6402 | 5.1252 | 0.0024 | 0.1178 |
| Oct | 3.647 | 4.0027 | 4.533 | 4.0682 | 2.7278 | 0.354 | 3.647 | 0.5371 | 0.2007 | 2.4574 | 0.349 | 2.7204 | 5.1411 | 0.0024 | 0.1178 |
| Sep | 3.667 | 3.9026 | 4.4489 | 3.9599 | 2.6767 | 0.3499 | 3.667 | 0.5241 | 0.2001 | 2.4588 | 0.3434 | 2.7558 | 5.1641 | 0.0024 | 0.119 |
| Aug | 3.566 | 3.7937 | 4.258 | 3.8256 | 2.6407 | 0.3387 | 3.566 | 0.5094 | 0.1952 | 2.4332 | 0.345 | 2.6449 | 5.0271 | 0.0024 | 0.1167 |
| Jul | 3.381 | 3.6639 | 4.1859 | 3.7035 | 2.5297 | 0.3282 | 3.381 | 0.4925 | 0.1985 | 2.3744 | 0.3437 | 2.6179 | 4.7625 | 0.0224 | 0.1138 |
| Jun | 3.451 | 3.6721 | 4.1994 | 3.7206 | 2.5265 | 0.3334 | 3.451 | 0.4937 | 0.196 | 2.3104 | 0.3498 | 2.5172 | 4.8604 | 0.0228 | 0.1398 |
| May | 3.477 | 3.5965 | 4.1333 | 3.648 | 2.6068 | 0.3274 | 3.477 | 0.4835 | 0.1997 | 2.3278 | 0.3428 | 2.4815 | 4.8977 | 0.023 | 0.1418 |
| Apr | 3.533 | 3.4773 | 3.9878 | 3.5516 | 2.5695 | 0.3185 | 3.533 | 0.4675 | 0.1951 | 2.2255 | 0.3341 | 2.3703 | 4.9832 | 0.0234 | 0.1797 |
| Mar | 3.444 | 3.4307 | 3.9177 | 3.5716 | 2.5917 | 0.3192 | 3.444 | 0.4613 | 0.195 | 2.2979 | 0.3352 | 2.401 | 4.8577 | 0.0228 | 0.1773 |
| Feb | 3.243 | 3.2987 | 3.9093 | 3.4011 | 2.5148 | 0.3117 | 3.243 | 0.4435 | 0.1939 | 2.2533 | 0.3357 | 2.3986 | 4.569 | 0.0214 | 0.1693 |
| Jan | 3.455 | 3.5005 | 4.1314 | 3.5333 | 2.6597 | 0.3324 | 3.455 | 0.4703 | 0.2012 | 2.3573 | 0.3413 | 2.4969 | 4.8729 | 0.0228 | 0.1828 |
| Dec | 3.46 | 3.6431 | 4.2604 | 3.5867 | 2.6704 | 0.3404 | 3.46 | 0.4897 | 0.2168 | 2.4176 | 0.348 | 2.578 | 4.8803 | 0.0229 | 0.1846 |
שערים בזמן אמת ללא עמלות המרה - טווח 5 שנים
| שנה | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | SEK | USD | DKK | ZAR | AUD | NOK | JPY | JOD | LBP | EGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.46 | 3.6431 | 4.2604 | 3.5867 | 2.6704 | 0.3404 | 3.46 | 0.4897 | 0.2168 | 2.4176 | 0.348 | 2.578 | 4.8803 | 0.0229 | 0.1846 |
| 2024 | 3.265 | 3.8897 | 4.5339 | 3.5525 | 2.6404 | 0.381 | 3.265 | 0.5231 | 0.2316 | 2.4612 | 0.3807 | 2.9638 | 4.6052 | 0.0216 | 0.2084 |
| 2023 | 3.451 | 3.8841 | 4.3275 | 3.6377 | 2.5483 | 0.3697 | 3.451 | 0.5209 | 0.1997 | 2.3765 | 0.3648 | 3.2262 | 4.867 | 0.0228 | 0.2133 |
| 2022 | 3.612 | 4.0413 | 4.5194 | 3.6158 | 2.6909 | 0.3797 | 3.612 | 0.5412 | 0.2465 | 2.471 | 0.4132 | 3.337 | 5.0938 | 0.0239 | 0.2156 |
| 2021 | 3.626 | 4.212 | 4.8097 | 3.6413 | 2.7544 | 0.4111 | 3.626 | 0.5654 | 0.2695 | 2.7006 | 0.4462 | 3.2804 | 5.1124 | 0.024 | 0.2031 |